Información Básica
- No. de Modelo: TC-1932
- Grado automático : Automático
- Interfaz de impresión : 1000Base-T
Información Adicional.
- Packing: Standard Exporting Wooden Case
- Standard: 2 Epson 5113 head, industrial level speed
- Origin: China
- HS Code: 8443992900
- Production Capacity: 500 PCS/ Month
Descripción de Producto
TC1932 Impresora de inyección de tinta con tinta de sublimación Epson con 2 cabeza 5113
Cabezal de impresión | Epson 5113 cabezas, 2 cabezas. | ||||||
La boquilla | 3200 | ||||||
La resolución | Max: 3200ppp | ||||||
Los colores | C M Y K | ||||||
La gama de colores | 16,7 millones de | ||||||
Anchura de impresión máx. | 1900mm | ||||||
La velocidad | Paso 2, 98 m²/h ; Paso 3, 64 m²/h ; Paso 4,50 m²/h. | ||||||
Tipo de tintas | Tinta Subliamtion | ||||||
Sistema de computación | Ganar7/10 ,64 poco | ||||||
Software | Photoprint Maintop, | ||||||
Interface | Intel GBE ( línea de la web, un ordenador conectarse con 2 máquinas) | ||||||
El poder | 50Hz/60Hz,220V 16A | ||||||
Bujías de | Equipos de secador de exterior | ||||||
El formato de imagen | Bmp,TIF, JPG, PDF | ||||||
Tipo de materiales de envío | Rollo a rollo, piezas | ||||||
Sistema de recogida | Disponible | ||||||
La temperatura ambiente | 20-35 grados; humedad:35%-65% | ||||||
Tamaño y peso de la máquina | 2929*950*1500 mm; 280kgs . GW 375kg, el embalaje :3060×940×970mm |
Tipo de Producto
» » »