Descripción de Producto
¿Por quéElegir Focus RFID?
1. Directa de FáBrica- rapidez de entrega 7-12 díAs.Servicio y soporte 7*24 horas.
2. La calidad es nuestra cultura y el Tiempo es oro.Nuestra tarea es ahorrarle tiempo y dinero.
3. Confiable y honesto, somos su socio para el largo plazo.
Chip de doble tarjeta RFID DescripcióN general
La doble tarjeta con chip menas hay dos tipos de fichas en una tarjeta, y se utiliza para los diferentes efectos de cada chip.La mayoríA de chip dual combo incluye Conact tarjeta IC y la tarjeta magnéTica o tarjeta sin contacto, el LF+HF/tarjeta UHF...
ParáMetros téCnicos
Material | PVC fresca, PET, Teslin, PETG |
La dimensióN | CR80(85,5*54*0.84mm) |
Protocolo | La norma ISO11784/ISO14443A/ ISO15693/ EPC Gen2 |
La frecuencia | 125Khz 13.56Mhz, 860MHZ-960MHZ (LF/HF/UHF) |
CombinacióN | PóNgase en contacto con la IC+tarjeta magnéTica y tarjeta sin contacto, LF+tarjeta de HF, LF+tarjeta de UHF, HF+tarjeta UHF |
La impresióN | Logotipo impreso estáDisponible en color, la impresióN offset y serigrafíA |
Terminado | Superficie mate o brillante |
La artesaníA máS | Banda magnéTica, cóDigo de barras, el núMero de serie, el panel de firma, el holograma, Gold/Silver card, núMero en relieve |
El valor agregado | Los datos codificados, UID lista |
Chip sin contacto
El modelo | La frecuencia | Lectura y escritura | La memoria | Protocolo | Marca |
TK4100 | 125Khz. | R/O. | 64 bits | TaiwáN | |
EM4100/EM4102 | 125Khz. | R/O. | 64 bits | EM | |
EM4200. | 125Khz. | R/O. | 64 bits | EM | |
EM4550 | 125Khz. | R/W | 1K bits | EM | |
EM4069 | 125Khz. | R/W | 128 bits | EM | |
EM4305 | 125Khz. | R/W | 512 bits | La norma ISO11784/785 | EM |
T5557 | 125Khz. | R/W | 363 bits | La norma ISO11784/785 | ATMEL |
HITAG 1 | 125Khz. | R/W | 2K bits | NXP | |
HITAG 2 | 125Khz. | R/W | 256 bits. | La norma ISO11784/785 | NXP |
HTS | 125Khz. | R/W | De 2048 bits/256 bits. | La norma ISO11784/785 | NXP |
MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | Byte 320. | La norma ISO14443A | NXP |
1K MIFARE Classic | 13.56Mhz | R/W | 1K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
4K MIFARE Classic | 13.56Mhz | R/W | 4k bytes | La norma ISO14443A | NXP |
Los ultraligeros MIFAER | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | La norma ISO14443A | NXP |
Los ultraligeros MIFAER C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bit | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 2K. | 13.56Mhz | R/W | 2K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | 1024 bit | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | 2048 bits | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 210 | 13.56Mhz | R/W | 48 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 212 | 13.56Mhz | R/W | 128 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
HITAG S256 | 13.56Mhz | R/W | 256 bits. | La norma ISO11784 | NXP |
UCODE G2XM | 915MHZ | R/W | 880 bits | EPC Gen 2 | NXP |
ALIEN H3 | 915MHZ | R/W | 512 bits | EPC Gen 2 | NXP |
MONZA4 | 915MHZ | R/W | 128 bits | EPC Gen 2 | IMPINJ |
MONZA 5 | 915MHZ | R/W | 512 bits | EPC Gen 2 | IMPINJ |
PóNgase en contacto con Chip IC
El modelo | Lectura y escritura | La memoria | Los datos permanecen | Protocolo | Marca |
SLE4442/SLE5542 | R/W | 256 bytes | >10 añOs | La norma ISO7816 | SIEMENS |
El lupus eritematoso sistéMico4428/5528 | R/W | 1K bytes | >10 añOs | La norma ISO7816 | SIEMENS |
A45DB041 | R/W | 528K bytes | >10 añOs | La norma ISO7816 | ATMEL |
A88SC102 | R/W | 1024 bit | >10 añOs | La norma ISO7816 | ATMEL |
A88SC1604 | R/W | 15704 bit | >10 añOs | La norma ISO7816 | ATMEL |
A88SC153. | R/W | 2048 bits | >10 añOs | La norma ISO7816 | ATMEL |
A24C01/02/03. | R/W | 1-64K bits | >10 añOs | La norma ISO7816 | ATMEL |
ContáCtenos ahora! El mejor precio !
Ray Yuan (Director)
FOCUS RFID CO., LTD.
Tel.:+86-531-88951589 Mob:+86-185 6019 5575
Web: Focusrfid.En.Made-in-china.Com
Preguntas frecuentes
CóMo asegurar la calidad?
1.La calidad es nuestra cultura
2.prometimos PVC fresco/material PET.
3.No hay polvo, sin arañAzos en la tarjeta.
4.Cada tarjeta se pondráA prueba antes de empacar.
5.Ofrecemos 3%o tarjetas de repuesto.
CóMo asegurar la impresióN es correcta al 100%?
1.Te enviaremos la confirmacióN de la Obra de Arte "Oficialmente"Incluyen todas las instancias de la tarjeta de impresióN;SóLo podemos producir despuéS de su firma.
2.Daremos imagen o la entrega de muestras de la tarjeta antes de la produccióN en masa.Tomamos todos los costos de reproduccióN si la impresióN error causado por nosotros.
¿CuáL es la hora de entrega?
Tarjeta de muestra:7 DíAs, la tarjeta en blanco:8 DíAs, la impresióN de tarjeta:12 díAs
CóMo enviar el pago?
Aceptamos LC/TT/Paypal o Western Union
¿CuáL es la forma de envíO?
SegúN el peso de envíO, nosotros le sugeriráLa forma correcta DHL/TNN/UPS/FEDEX/por el aire /por mar (mar), que le ayuda a ahorrar tiempo y dinero.
Servicio de valor añAdido en la aduana
Podemos ayudarle a obtener CO, el formulario A/E, SASO, CI, PL O cualquier otro documento necesario de su costumbre.La amabilidad de informarnos antes de la entrega en caso de necesidad.