Descripción de Producto
80mm POS autocutter Epson impresora de recibos téRmica
El sargento-88IV
Las descripciones de los principales
El sargento Scangle-88IV Impresora de recibos téRmica Tiene todas las ventajas de best-seller Epson TM-T88IV con la impresióN ráPida. | |
•ImpresióN téRmica directa,no requiere de la cinta | |
•La velocidad de impresióN de 300mm/s, con un diseñO úNico,uso amigable. | |
•Max ancho de papel : 80mm/3pulg. | |
•Apoyar la impresióN de cóDigos de barras y gráFicos | |
•Apoyar el cóDigo QR , CóDigo de barras, el logotipo, imagen o gráFico | |
•SupervisióN de estado de la impresora | |
•Compatible con EPSON ESC/comando POS | |
•FáCil la carga de papel para la sustitucióN de papel | |
•Con cortador automáTico, totales o parciales el corte a la opcional | |
•VersáTil y adaptable, puede ser utilizado como escritorio o el modo de montaje en pared. | |
•En una sola interfaz:USB+RS232+Ethernet (RJ45 ) / WiFi /Bluetooth | |
•Disponible en color blanco y negro |
CaracteríSticas:
1, el apoyo de multi-interfaz, por lo que es muy fáCil de conectar con otra interfaz para una máQuina.
2,una impresióN de alta velocidad a 300mm/s, con diseñO exclusivo, el uso amigable.
3,versáTil y adaptable, puede ser utilizado como escritorio o el modo de montaje en pared.
4,fáCil la carga de papel para la sustitucióN de papel;Con cortador automáTico, totales o parciales el corte a la opcional.
5, el apoyo de la impresióN de cóDigos de barras y gráFicos
6, en una sola interfaz:USB+RS232+Ethernet (RJ45 ) / Puerto WiFi/Bluetooth
Especificaciones detalles
Imprimir | MéTodo de impresióN | La líNea de impresióN téRmica directa |
Velocidad de impresióN. | 300mm/seg. | |
La resolucióN | 8 puntos/mm, 576 puntos/líNea | |
Anchura de impresióN efectiva | 72mm | |
El caráCter | Juego de caracteres | ANK,GB18030(Chino) |
La fuente imprimir | ANK:12 x24 Chino:24 x 24 | |
El caráCter por líNea. | 42 | |
Especificaciones de papel | El tipo de papel | El papel téRmico |
El ancho del papel | El 79,5±0,5 mm | |
El diáMetro del rollo de papel | Max:80.0mm | |
NúCleo de rollo de diáMetro interior | 13mm(min.). | |
El grosor del papel | 0,06 a 0,07mm | |
MéTodo de suministro de papel | La desercióN en la carga de papel | |
La fiabilidad | MCBF | 60 millones de líNeas |
Cortador automáTico | Cortes de 5.000.000 | |
TPH | 100 km. | |
Los cóDigos de barras | La UPC-A,C,UPC EAN-13,EAN-8,CODE39,ITF,CODEBAR CÓDIGO,93,CODE128 | |
La emulacióN | ESC/OPOS | |
Comando de impresióN | Compatible ESC/OPOS FIN | |
Conductor | Windows 2000/XP/7/VISTA,compatibles:ORATE, SAMSUNG | |
El sensor | Sensor de papel cerca del final, el papel del sensor final | |
Puerto de cajóN | 1 puerto | |
Interface | RS-232, paralelo, USB, Ethernet | |
alimentacióN (adaptador). | AC100 ~240V (±10%) DC 24V, 2A | |
Cortador automáTico | Tipo | Guillotina Autocutter completo ( ). |
La vida | Cortes de 5.000.000 | |
Cortadora automáTica | Todos los cortes o en parte, los cortes (pueden elegir) | |
TamañO del caráCter | 576 líNeas/spot 512 líNeas/spot CaráCter ANK Fuente:12*24 dot ,1.5(w)*3.0(h)mm Font B:9*17dot,1.1(w)*2.1(h)mm Ene/forma tradicional de puntos*24:24,3.0(w)*3.0(h)mm | |
La alimentacióN | DC 24V/2.5A | |
Control de caja | DC 12-24V/1A | |
FíSica | Net / Peso bruto | 1,6 kg / 2.8Kg |
La dimensióN de la impresora | 210*145*135mm (LxWxH) | |
Peso bruto para el envíO (8pcs / Caja de cartóN ). | 22kg. | |
El tamañO de la caja de envíO /8pcs | 48*47*40cm (WxLxH) | |
Medio ambiente | temperatura de funcionamiento | 0~ 50 °C. |
La temperatura de almacenamiento | -20~60 °C. | |
Humedad de funcionamiento | 10 de ~80% | |
Humedad de almacenamiento | 10~90% | |
AplicacióN | Se utiliza para restaurantes, almacenes, cocina, tiendas de conveniencia, Venta al por menor de la especialidad, Super mercado... |
Aplicaciones
Esta impresora de recibos POS tienen grandes almacenamiento de hasta 200MB de memoria la funcióN , Especiallly propóSito para la cocina en el caso de falta de orden , TambiéN son ampliamente utilizados para las siguientes industrias . | |||
• Banco | •Kioscos | ||
• Servicios de AutomocióN | •Cocina Video | ||
•Tiendas de Conveniencia | •Medicina | ||
•La ComunicacióN Digital | •Las estaciones de mensaje | ||
•TintoreríAs | •El punto de venta. | ||
•La banca financiera / | •Un servicio ráPido | ||
•Food & Drug Stores | •Alquiler de coches | ||
•Los juegos | •Alquiler de tiendas | ||
•La hospitalidad | •Tiendas de libros | ||
•RecepcióN | •AnáLisis de venta | ||
•Las estaciones de trabajo interactivo | •Self Service | ||
• Las estaciones de trabajo desatendida | •El Streaming de víDeo. | ||
•Las estaciones de servicio | •Servicio de mesa | ||
•La belleza y SalóN de manicura | •CapacitacióN |
Entrega & Pagos
hora de entrega | Muestra el orden dentro de 1 DíA ,la carga el orden dentro de 1-3 díAs háBiles despuéS de recibido el pago |
El modo de entrega | Por DHL o UPS/FEDEX, TNT/por el aire /por mar |
El pago | T/T ,western union , Paypal , Moneygram ,L/C en su mayor comodidad |
Acerca de Scangle
Shenzhen Scangle Technology Company Ltd EstáEspecializada principalmente en el desarrollo y Fabricante de POS
Sistema de entrada y salida de productos de hardware, incluyendo :
Todo En un sistema táCtil POS , Toque POS equipo , Toque POS terminal , POS,máQuina registradora ,monitor táCtil , CajóN ,
Impresora POS, cóDigo de barras etiqueta / Impresora téRmica de Impresora de recibos POS , Impresora portáTil bluetooth ,impresora matricial Impresora de recibos , cocina ,
EscáNer de cóDigos de barras, lector de cóDigos de barras, Pantalla de cliente, Lector de tarjeta magnéTica , Etc. POS productos terminal
Somos fabricante de estos productos Con precios muy competitivos para usted y su apoyo en el mejor servicio postventa.
Servicio de fabricante de diseñO original OEM y estáN disponibles, el cliente de la etiqueta es disponible, acabamos incluso puede ir con el requisito especíFico .
PóNgase en contacto con nosotros :
DireccióN : | HabitacióN308,BuildingA,Shenli Parque Industrial,Qinghua Road, El distrito de Longhua, ShenZhen,518109, China | ||
Tel : | 86 755 23113053 | ||
Fax: | 86 755 29485274 | ||
Mobile | 86 18617088697 | ||
Web: | Scangle.En.Made-in-china.Com , Scangle.En.Made-in-china.Com |