Descripción de Producto
4001-FR: Plata La transferencia de calor vinilo para camisetas
Refleja la transferencia de calor el PVC es perfecto para las prendas de vestir para la construcción de los trabajadores, los corredores, ciclistas, o de los niños que necesitan ser vistos en condiciones de poca luz. HIGHVIZ's amplia oferta de transferencia de calor reflectante film es seguro para satisfacer diversas necesidades de los clientes, y el destino de la base de diferentes tejidos. También disponemos de vinilo reflectante de la transferencia de calor especialmente hechos para diseños gráficos
Características:
Estándar: La norma EN471 la Clase 2, y ANSI-107
Respaldo: PES
Color disponible: Plata
Especificación: 1m*100m/rollo, 5cm*100m/rollo, 2.5cm*100m/rollo
Aplicación: La transferencia de calor en High-Vis ropa de seguridad y accesorios de moda.
Retro-reflexión rendimiento:
Coeficiente inicial de retro-rendimiento de Reflection, en el Cd/(lx ).
Producto | 4001-FR: Plata Transferencia reflectante Film | |||||||
Observar Angle | Ángulo de entrada | |||||||
5° | 20° | 30° | 40° | |||||
El test | Standard | El test | Standard | El test | Standard | El test | Standard | |
12' | 420 | ≥330 | 405 | ≥290 | 380 | ≥180 | 340 | ≥65 |
20' | 380 | ≥250 | 370 | ≥200 | 360 | ≥170 | 320 | ≥60 |
1° | 38 | ≥25 | 37 | ≥15 | 37 | ≥ 12 | 35 | ≥10 |
1°30' | 21 | ≥10 | 20 | ≥7 | 18 | ≥5 | 15 | ≥ 4 |
Lavado, limpieza en seco el rendimiento
Después de lavar 5: Procedimiento de lavado de conformidad con la norma ISO 6330: 2000+A1: 2009, el método 2A, secado (50 ± 5 °C.
Ángulo de entrada | Ángulo de observación | El valor medido (cd/(lx )). | Requisitos mínimos (cd/(lx )). | Resultado |
5° | 12' | 410 | 100 | Pasar |
Ángulo de entrada | Ángulo de observación | El valor medido (cd/(lx )). | Requisitos mínimos (cd/(lx )). | Resultado |
5° | 12' | 400 | 100 | Pasar |
Ángulo de entrada | Ángulo de observación | El valor medido (cd/(lx )). | Requisitos mínimos (cd/(lx )). | Resultado |
5° | 12' | 375 | 100 | Pasar |
Ángulo de entrada | Ángulo de observación | El valor medido (cd/(lx )). | Requisitos mínimos (cd/(lx )). | Resultado |
5° | 12' | 350 | 100 | Pasar |
Ángulo de entrada | Ángulo de observación | El valor medido (cd/(lx )). | Requisitos mínimos (cd/(lx )). | Resultado |
5° | 12' | 320 | 100 | Pasar |
Después de 25 veces el lavado, sin rotura, el desapego, la decoloración
Después de 5 veces lavado en seco, sin rotura, el desapego, la decoloración
Aplicación